Teman dpt info yg ada beberapa Tol di Semenanjung Malaysia akan beri diskaun kpd pengguna jalan raya sempena Hari Krismas yg akan tiba...
Di bawah ada beberapa keratan pengumuman dari pihak2 Tol tersebut...
Kalau berpacaran
Memang banyak pantang larang
Menjaga susila
Ibu bapa adik abang
Apabila berdua
Carilah tempat yang terang
Agar tidak pula
Mencuba aksi terlarang
Korus
Boleh pandang-pandang
Jangan pegang-pegang
Duduk renggang-renggang
Bertambah sayang
Biar malu-malu
Biar segan-segan
Kerna malu itu
Perisai orang beriman
Ana Raffali
Kalau berpacaran
Jangan tunggu lama-lama
Kalau dah berkenan
Jumpalah ayah dan mama
Hantarkan rombongan
Meminang dengan segera
Kalau terlambat kasihmu disambar buaya
Ulang korus
Altimet
Yeah
Kita sambung cerita
Kalau kamu berdua
Aku yang ketiga
Aku penambah perasa
Akulah pendarab nafsu serakah
Hai teruna bikin perangai selamba
Hati si dara kata tak apa
Berani buat terima padah
Kalau tak sedia
Ucap syahadah
Ulang korus 2x


| Event Title Date Venue Organiser Tel Fax Website Admission | Modern Home & Lifestyle Fair 2010 3 - 5 December 2010 Hall 1, 2 & 3 BW Cyans Advertising Sdn Bhd +603 7980 4321 +603 7987 1435 bwcyans@gmail.com www.onemodernhome.com Public - Free Admission |
| Event Title Date Venue Organiser Tel Fax Website Admission | Malaysia's Beauty, Spa & Wellness Carnival 2010 10 - 12 December 2010 Halls 1, 2 & 3 ECMI Services Sdn Bhd +603 8023 0820 +603 8023 0830 enquiry@ecmi.com.my www.ecmi.com.my Public - Free Admission |
| Event Title Date Venue Organiser Tel Fax Website Admission | 1st Perfect Match Bridal Fair 17 - 19 December 2010 Halls 3 MBA Wedding Events +603 6252 1368 +603 7960 9219 jimmynkf@tm.net.my - Public - Free Admission |
| Event Title Date Venue Organiser Tel Fax Website Admission | Education & Further Studies Fair - Series 31 18 & 19 December 2010 Hall 1, 2 & Atrium Sureworks Sdn Bhd +603 6156 1500 +603 6156 1523 - - Public - Free Admission |
| Motor Show 2010 | ||
| Date | : | 3rd-12th Dec 2010 |
| Venue | : | All Venues |
| Organiser | : | Interexpo (M) Sdn Bhd |
| Contact Person | : | Ms Beatrice Lim |
| Tel | : | 603 7710 3333 |
| Finale Pencarian Dewi Remaja 2010 | ||
| Date | : | 8th Dec 2010 |
| Venue | : | Tun Hussein Onn Hall |
| Organiser | : | IDOTTV Sdn Bhd |
| Contact Person | : | En Firoz Mohd Noor |
| Tel | : | 603 7880 2001 |
| Fabulous Food 1 Malaysia | ||
| Date | : | 17th-19th Dec 2010 |
| Venue | : | Tun Razak Hall 1 |
| Organiser | : | Selangor & Federal Territory Ku Su Shin Choong Hung Restaurant Association |
| Contact Person | : | Ms Police Koh |
| Tel | : | 603 2144 8791 |
| Facon Education 2010 | ||
| Date | : | 18th-19th Dec 2010 |
| Venue | : | Tun Razak Hall 3 & 4 |
| Organiser | : | Facon Exhibition Sdn Bhd |
| Contact Person | : | Mr Wong Kum San |
| Tel | : | 603 7981 8766 |
| MBBY Expo (Malaysian Board on Book for Young People) | ||
| Date | : | 22nd-26th Dec 2010 |
| Venue | : | Tun Razak Hall 3 |
| Organiser | : | ES Exhibition Services Sdn Bhd |
| Contact Person | : | Mr Peter Chong |
| Tel | : | 603 9130 2330 |
| Anugerah Skrin | ||
| Date | : | 24th Dec 2010 |
| Venue | : | Merdeka Hall |
| Organiser | : | Sistem Televisyen Malaysia Bhd |
| Cinema, Cinema, Cinema Dinner & Dance | ||
| Date | : | 29th Dec 2010 |
| Venue | : | Tun Hussein Onn Hall |
| Organiser | : | Putrade Property Management SB |
| Dynamic Self Awakening Annual Dinner | ||
| Date | : | 31st Dec 2010 |
| Venue | : | Merdeka Hall |
| Organiser | : | Pertubuhan Kebangkitan Masyarakat Dynamik Malaysia |
| Contact Person | : | Dr Gabriel |
| Tel | : | 603 4045 8644 |


















API | Status | Areas | % |
| 0-50 | Good | 26 | 50% |
| 51-100 | Moderate | 23 | 45% |
| 101-200 | Unhealthy | 1 | 1% |
| 201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
| >301 | Hazardous | 1 | 1% |
| NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
| Johor | Kota Tinggi | 58* | 61* | # |
| Johor | Larkin Lama | 68* | 74* | # |
| Johor | Muar | 415* | 432* | # |
| Johor | Pasir Gudang | 63* | 69* | # |
| Kedah | Alor Setar | 41* | 41* | # |
| Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 49* | 48* | # |
| Kedah | Langkawi | 32* | 33* | # |
| Kelantan | M. Sult. Ismail, K. Bharu | # | # | # |
| Kelantan | Tanah Merah | 65* | 66* | # |
| Melaka | Bandaraya Melaka | 106* | 111* | # |
| Melaka | Bukit Rambai | 92* | 95* | # |
| Negeri Sembilan | Nilai | 80* | 77* | # |
| Negeri Sembilan | Port Dickson | 68* | 66* | # |
| Negeri Sembilan | Seremban | 62* | 61* | # |
| Pahang | Balok Baru, Kuantan | 78* | 78* | # |
| Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 52* | 49* | # |
| Pahang | Jerantut | 47* | 45* | # |
| Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 46* | 45* | # |
| Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 54* | 53* | # |
| Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 55* | 54* | # |
| Perak | Seri Manjung | 43* | 41* | # |
| Perak | Tanjung Malim | 39* | 43c | # |
| Perlis | Kangar | 39* | 38* | # |
| Pulau Pinang | Perai | 48* | 47* | # |
| Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 51* | 51* | # |
| Pulau Pinang | USM | 34* | 36* | # |
| Sabah | Keningau | 40* | 43* | # |
| Sabah | Kota Kinabalu | 46* | 45* | # |
| Sabah | Sandakan | 30* | 30* | # |
| Sabah | Tawau | 39* | 40* | # |
| Sarawak | Bintulu | 50* | 47* | # |
| Sarawak | ILP Miri | 25* | 24* | # |
| Sarawak | Kapit | 32* | 30* | # |
| Sarawak | Kuching | 42* | 38* | # |
| Sarawak | Limbang | 30* | 31* | # |
| Sarawak | Miri | 42* | 40* | # |
| Sarawak | Samarahan | # | 43* | # |
| Sarawak | Sarikei | # | 49* | # |
| Sarawak | Sibu | 40* | 38* | # |
| Sarawak | Sri Aman | 43* | 46* | # |
| Selangor | Banting | 68* | 67* | # |
| Selangor | Kuala Selangor | 52* | 53* | # |
| Selangor | Pelabuhan Kelang | 65* | 65* | # |
| Selangor | Petaling Jaya | 60* | 60* | # |
| Selangor | Shah Alam | 62* | 63* | # |
| Terengganu | Kemaman | 52* | 52* | # |
| Terengganu | Kuala Terengganu | 54* | 55* | # |
| Terengganu | Paka | 50* | 49* | # |
| Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 64* | 63* | # |
| Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 61* | 60* | # |
| Wilayah Persekutuan | Labuan | 50* | 51* | # |
| Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 63* | 62* | # |
Nota / Note * = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
Pengiraan IPU
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2,
NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi
diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya,
kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar
yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)
Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon
adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah
pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap
yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi
membentuk ozon di permukaan bumi
*Sumber: Department of Environment