Berkuatkuasa mulai 1 Julai 2010
Kategori | Berat | Kadar Pos (RM) |
---|---|---|
Mel Standard | sehinga 20 g | 0.60 |
Lebih 20 g - 50 g | 0.70 | |
Mel Bukan Standard *** | Sehingga 50 g | 0.80 |
Lebih 50 g - 100 g | 0.90 | |
Lebih 100 g - 250 g | 1.00 | |
Lebih 250 g - 500 g | 2.00 | |
Lebih 500 g - 1 kg | 3.50 | |
Lebih 1 kg - 2 kg | 5.50 | |
Poskad | - | 0.30 |
Terbitan Berkala | Sehingga 20 g | 0.50 |
Lebih 20 g -50 g | 0.60 | |
Lebih 50 g - 100 g | 0.80 | |
Lebih 100 g - 250 g | 0.90 | |
PosDokumen * | Sehingga 500 g | 1.80 |
Lebih 500 g - 1 kg | 3.00 | |
Lebih 1 kg - 2 kg | 4.50 | |
Paket Kecil * | Sehingga 1 kg | 4.00 |
Lebih 1 kg - 2 kg | 5.50 | |
Bungkusan ** | Sehingga 2 kg | 7.00 |
Setiap 1kg berikutnya sehingga 30 kg | 1.50 |
NOTA PENTING UNTUK KADAR POS DOMESTIK: | |
---|---|
* | BAGI PENGHANTARAN ITEM MELEBIHI 500g MELALUI UDARA DI ANTARA SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SABAH / SARAWAK CAJ TAMBAHAN PENGANGKUTAN UDARA AKAN DIKENAKAN SEBANYAK RM 1.50 BAGI SETIAP 500g TAMBAHAN. |
** | BAGI PENGHANTARAN BUNGKUSAN MELALUI UDARA DI ANTARA SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SABAH / SARAWAK, CAJ TAMBAHAN PENGANGKUTAN UDARA SEBANYAK RM 1.50 AKAN DIKENAKAN BAGI SETIAP 500g ATAU SEBAHAGIANNYA SEHINGGA 30kg. |
*** | PELAKSANAAN CAJ TAMBAHAN AKAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN. |
Maklumat Caj PosDaftar
Penjelasan | Kadar Baru | Catatan |
---|---|---|
Domestik (Dalam Negara) | RM 2.20 | Caj pendaftaran (RM 1.60) dan bayaran pos kurang daripada 20g (RM 0.60) |
Antarabangsa (Luar Negara) | RM 4.10 | Termasuk bayaran pendaftaran (RM 1.60) dan penyerahan (RM 2.50) tetapi tidak termasuk bayaran pos mengikut destinasi dan berat |
Sampul PosDaftar (Dalam Negara) | RM 2.50 |
|
NOTA: BAYARAN PENGEPOSAN UNTUK ITEM POSDAFTAR TERTAKLUK KEPADA SAIZ DAN BERAT SAHAJA
No comments:
Post a Comment